更新时间: 浏览次数: 23258
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大金(Daikin) | 5000元 | 2.5KW | DKC25X | A++ |
2 | 美的(Midea) | 4500元 | 2.0KW | KF-20GW | A++ |
3 | 格力(Gree) | 4800元 | 2.2KW | KFR-25GW | A++ |
4 | 美的(Midea) | 4200元 | 2.0KW | KF-18GW | A+ |
5 | 海尔(Haier) | 4300元 | 2.3KW | HSU-24VX | A++ |
6 | 长虹(CHiQ) | 4100元 | 2.1KW | KF-21GW | A+ |
7 | 格力(Gree) | 4700元 | 2.3KW | KFR-25GW | A++ |
8 | 美的(Midea) | 4400元 | 2.2KW | KF-22GW | A++ |
9 | TCL | 4000元 | 2.0KW | KFR-18GW | A+ |
10 | 日立(Hitachi) | 5100元 | 2.5KW | RAH-25GW | A++ |
11 | 长虹(CHiQ) | 4300元 | 2.2KW | KF-22GW | A++ |
12 | 海尔(Haier) | 4200元 | 2.1KW | HSU-21VX | A+ |
13 | 格力(Gree) | 4600元 | 2.4KW | KFR-24GW | A++ |
14 | 大金(Daikin) | 4800元 | 2.3KW | DKC23X | A++ |
15 | 美的(Midea) | 4300元 | 1.8KW | KF-17GW | A+ |
16 | 格力(Gree) | 4500元 | 2.0KW | KFR-20GW | A++ |
17 | 松下(Panasonic) | 5100元 | 2.6KW | CS-26VY | A++ |
18 | 长虹(CHiQ) | 4400元 | 2.3KW | KF-23GW | A++ |
19 | 美的(Midea) | 4200元 | 2.1KW | KF-21GW | A++ |
20 | 海尔(Haier) | 4100元 | 2.0KW | HSU-20VX | A+ |
空调检测是主板坏了,很快就换好了,上门速度很快,专业,服务态度好
下单响应速度很快,服务态度好技术一流,非常正规,下次有需要再联系
师傅上门很及时,热水器不出热水弄得很完美,价格嘛是提前说的,很满意,合格,满分,修好了
师傅来的很快 自带鞋套 动作麻利 服务态度很好
非常不错!上门服务快!师傅干活非常专业,干净利索。真的挺诚信的一家,会推荐给身边的朋友
师傅上门非常快,服务态度也很好,维修专业,平台标准收费,空调又恢复工作了[强]
维修师傅仔细排查,马上找到故障点维修,一看就是训练有素、技术娴熟精湛,爱岗敬业者。不怕苦累,放弃节日乐意浓浓与家人团聚的亲情氛围,坚守岗位、恪尽职守、尽职尽责甘愿辛苦自己换来亮起万家灯火,
油烟机抽烟不行了,做饭呛人的很,预约了上门服务,很快就修好了,使用体验很好👍
家里的空调坏了,下单后马上安排师傅来给我修好了,速度快,过两天天气更热了没有空调怎么活
对空调一直不怎么懂,空调坏了,听说路边小店经常有忽悠人的,收费都是明码标价,评论也不错,果断下单,师傅很快联系预约好时间,师傅现场检测维修,一共半个多小时,收费很透明,没有多余担心,果然没选错,值得推荐